Tour d'Espagne
CLASSEMENT GENERAL
| Pos. | Nom. | Nat. | Temps |
| 1º | DI LUCA, Danilo | ITA | 18:37:56 |
| 2º | BRAJKOVIC, Janez | SLO | a 4s |
| 3º | KASHECHKIN, Andrey | KAZ | a 18s |
| 4º | SASTRE, Carlos | ESP | a 29s |
| 5º | GOMEZ MARCHANTE, José Angel | ESP | a 35s |
| 6º | VALVERDE, Alejandro | ESP | a 36s |
| 7º | BELTRAN, Manuel | ESP | a 55s |
| 8º | DANIELSON, Thomas | USA | a 58s |
| 9º | KOHL, Bernhard | AUT | a 1:00s |
| 10º | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | a 1:04s |
| 11º | MARZOLI, Ruggero | ITA | a 1:04s |
| 12º | PIEPOLI, Leonardo | ITA | a 1:29s |
| 13º | PAULINHO, Sergio | POR | a 1:54s |
| 14º | HESJEDAL, Ryder | CAN | a 2:06s |
| 15º | ANTON, Igor | ESP | a 2:09s |
| 16º | MAYO, Iban | ESP | a 2:09s |
| 17º | HERNÁNDEZ, Jesús | ESP | a 2:11s |
| 18º | JUFRE, Josep | ESP | a 2:16s |
| 19º | VINOKOUROV, Alexandre | KAZ | a 2:32s |
| 20º | SZMYD, Sylvester | POL | a 2:43s |
| 21º | KARPETS, Vladimir | RUS | a 2:46s |
| 22º | COBO, Juan José | ESP | a 2:52s |
| 23º | MILLAR, David | GBR | a 3:12s |
| 24º | ARROYO, David | ESP | a 3:24s |
| 25º | JOLY, Sébastien | FRA | a 3:31s |
Publicité