CLASSEMENT L1
| Equipe | Pts | JO | G | N | P | p | c | Diff | |
| 1. | Lyon | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 | 27 | +37 |
| 2. | Marseille | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | +15 |
| | |||||||||
| 3. | Toulouse | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 43 | +4 |
| | |||||||||
| 4. | Rennes | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 30 | +8 |
| | |||||||||
| 5. | Lens | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | +6 |
| | |||||||||
| 6. | Bordeaux | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 35 | +4 |
| | |||||||||
| 7. | Sochaux | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 48 | -2 |
| | |||||||||
| 8. | Auxerre | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 0 |
| | |||||||||
| 9. | Monaco | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | +7 |
| | |||||||||
| 10. | Lille | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | +2 |
| | |||||||||
| 11. | Saint-Etienne | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | +2 |
| | |||||||||
| 12. | Le Mans | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 46 | -1 |
| | |||||||||
| 13. | Nancy | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 |
| | |||||||||
| 14. | Lorient | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | -7 |
| | |||||||||
| 15. | PSG | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 |
| | |||||||||
| 16. | Nice | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | -6 |
| | |||||||||
| 17. | Valenciennes | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 |
| | |||||||||
| 18. | Troyes | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | -15 |
| | |||||||||
| 19. | Sedan | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 58 | -12 |
| | |||||||||
| 20. | Nantes | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 52 | -23 |
Ligue des champions
Tour qualificatif - Ligue des champions
Coupe UEFA
Coupe Intertoto
Relégables
Publicité