Classement de la 5ème étape
| Plasencia - Estación de Esquí La Covatilla (Béjar), 178 Kms. |
 |
| 1º | DI LUCA, Danilo | ITA | 5:02:25 |
| 2º | BRAJKOVIC, Janez | SLO | m.t. |
| 3º | KASHECHKIN, Andrey | KAZ | a 7s |
| 4º | GOMEZ MARCHANTE, José Ange | ESP | a 15s |
| 5º | SASTRE, Carlos | ESP | a 22s |
| 6º | VALVERDE, Alejandro | ESP | a 22s |
| 7º | MARZOLI, Ruggero | ITA | a 36s |
| 8º | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | a 39s |
| 9º | BELTRAN, Manuel | ESP | a 39s |
| 10º | KOHL, Bernhard | AUT | a 42s |
| 11º | DANIELSON, Thomas | USA | a 42s |
| 12º | PIEPOLI, Leonardo | ITA | a 1:09s |
| 13º | HERNÁNDEZ, Jesús | ESP | a 1:27s |
| 14º | HESJEDAL, Ryder | CAN | a 1:32s |
| 15º | PAULINHO, Sergio | POR | a 1:35s |
| 16º | JUFRE, Josep | ESP | a 1:44s |
| 17º | MAYO, Iban | ESP | a 1:44s |
| 18º | ANTON, Igor | ESP | a 1:44s |
| 19º | ARROYO, David | ESP | a 1:54s |
| 20º | REBELLIN, Davide | ITA | a 2:12s |
| 21º | VINOKOUROV, Alexandre | KAZ | a 2:13s |
| 22º | SZMYD, Sylvester | POL | a 2:15s |
| 23º | COBO, Juan José | ESP | a 2:32s |
| 24º | KARPETS, Vladimir | RUS | a 2:32s |
| 25º | MILLAR, David | GBR | a 2:52s |
| 26º | JOLY, Sébastien | FRA | a 2:56s |
| 27º | PÉREZ, Luis | ESP | a 3:03s |
| 28º | GUSEV, Vladimir | RUS | a 3:37s |
| 29º | MENCHOV, Denis | RUS | a 3:37s |
| 30º | BOOGERD, Michael | NED | a 3:37s |
C'était la 1ère étape de montagne aujourd'hui. Pas de gros écarts à l'arrivée. Deux surprises quand même, Vinokourov et Menchov n'ont pas réalisé une grande étape.