Tour de France
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Nat. | Écart |
| 1 | LANDIS Floyd | USA | |
| 2 | PEREIRO SIO Oscar | ESP | |
| 3 | KLÖDEN Andréas | GER | |
| 4 | SASTRE Carlos | ESP | |
| 5 | EVANS Cadel | AUS | |
| 6 | MENCHOV Denis | RUS | |
| 7 | DESSEL Cyril | FRA | |
| 8 | MOREAU Christophe | FRA | |
| 9 | ZUBELDIA Haimar | ESP | |
| 10 | ROGERS Michael | AUS | |
| 11 | SCHLECK Frank | LUX | |
| 12 | CUNEGO Damiano | ITA | |
| 13 | LEIPHEIMER Levi | USA | |
| 14 | BOOGERD Michael | NED | |
| 15 | FOTHEN Marcus | GER | |
| 16 | CAUCCHIOLI Pietro | ITA | |
| 17 | VALJAVEC Tadej | SLO | |
| 18 | RASMUSSEN Mickael | DEN | |
| 19 | AZEVEDO José | POR | |
| 20 | BRUSEGHIN Marzio | ITA | |
| 21 | ARROYO David | ESP | |
| 22 | VILA ERRANDONEA Patxi | ESP | |
| 23 | SINKEWITZ Patrik | GER | |
| 24 | VANDEVELDE Christian | USA | |
| 25 | POPOVYCH Yaroslav | UKR | |
| 26 | GUERINI Giuseppe | ITA | |
| 27 | MAZZOLENI Eddy | ITA | |
| 28 | ARRIETA Jose Luis | ESP | |
| 29 | FEDRIGO Pierrick | FRA | |
| 30 | KARPETS Vladimir | RUS | |
| 31 | MERCKX Axel | BEL | |
| 32 | HINCAPIE George | USA | |
| 33 | ZANDIO Xabier | ESP | |
| 34 | CALZATI Sylvain | FRA | |
| 35 | CAMANO Iker | ESP | |
| 36 | ASTARLOZA Mikel | ESP | |
| 37 | GOUBERT Stephane | FRA | |
| 38 | LEFEVRE Laurent | FRA | |
| 39 | SALMON Benoit | FRA | |
| 40 | BRANDT Christophe | BEL | |
| 41 | RINERO Christophe | FRA | |
| 42 | MARTINEZ Egoi | ESP | |
| 43 | PARRA Ivan Ramiro | COL | |
| 44 | MORENI Cristian | ITA | |
| 45 | CHAVANEL Sylvain | FRA | |
| 46 | LOBATO Ruben | ESP | |
| 47 | TOTSCHNIG Georg | AUT | |
| 48 | HALGAND Patrice | FRA | |
| 49 | BOTCHAROV Alexandre | RUS | |
| 50 | LANDALUZE Inigo | ESP | |
| 51 | SPRICK Matthieu | FRA | |
| 52 | HONCHAR Serhiy | UKR | |
| 53 | VOIGT Jens | GER | |
| 54 | KESSLER Matthias | GER | |
| 55 | GARZELLI Stefano | ITA | |
| 56 | DE LA FUENTE David | ESP | |
| 57 | COMMESSO Salvatore | ITA | |
| 58 | MONCOUTIE David | FRA | |
| 59 | MILLAR David | GBR | |
| 60 | SIMONI Gilberto | ITA | |
| 61 | DUENAS NEVADO Moises | ESP | |
| 62 | MOERENHOUT Koos | NED | |
| 63 | LÖVKVIST Thomas | SWE | |
| 64 | HORNER Christopher | USA | |
| 65 | PADRNOS Pavel | CZE | |
| 66 | LANG Sebastian | GER | |
| 67 | BALLAN Alessandro | ITA | |
| 68 | WEGMANN Fabian | GER | |
| 69 | CASAR Sandy | FRA | |
| 70 | TIRALONGO Paolo | ITA | |
| 71 | ISASI Inaki | ESP | |
| 72 | GARATE Juan Manuel | ESP | |
| 73 | ROUS Didier | FRA | |
| 74 | ZABRISKIE David | USA | |
| 75 | VERDUGO Gorka | ESP | |
| 76 | LE MEVEL Christophe | FRA | |
| 77 | DA CRUZ Carlos | FRA | |
| 78 | VENTOSO Francisco | ESP | |
| 79 | GERRANS Simon | AUS | |
| 80 | QUINZIATO Manuel | ITA | |
| 81 | SCHRÖDER Björn | GER | |
| 82 | FLECHA Juan Antonio | ESP | |
| 83 | PINEAU Jérôme | FRA | |
| 84 | EKIMOV Viatceslav | RUS | |
| 85 | POSTHUMA Joost | NED | |
| 86 | ZABEL Erik | GER | |
| 87 | VAUGRENARD Benoît | FRA | |
| 88 | GESLIN Anthony | FRA | |
| 89 | VOECKLER Thomas | FRA | |
| 90 | CALVENTE Manuel | ESP | |
Publicité