Tour de France
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | |
| 2 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 3 | O’GRADY Stuart | CSC | AUS | |
| 4 | ZABEL Erik | MRM | GER | |
| 5 | PAOLINI Luca | LIQ | ITA | |
| 6 | DUMOULIN Samuel | A2R | FRA | |
| 7 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | |
| 8 | GESLIN Anthony | BTL | FRA | |
| 9 | BALLAN Alessandro | LAM | ITA | |
| 10 | WROLICH Peter | GST | AUT | |
| 11 | ISASI Inaki | EUS | ESP | |
| 12 | VELO Marco | MRM | ITA | |
| 13 | VENTOSO Francisco | SDV | ESP | |
| 14 | POZZATO Filippo | QSI | ITA | |
| 15 | VANDEVELDE Christian | CSC | USA | |
| 16 | MORENI Cristian | COF | ITA | |
| 17 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 18 | SCHRÖDER Björn | MRM | GER | |
| 19 | STEEGMANS Gert | DVL | BEL | |
| 20 | ARRIETA Jose Luis | A2R | ESP |
Publicité