Tour de France
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 2 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 4 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 5 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 7 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 8 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 9 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 10 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 11 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 12 | CAUCCHIOLI Pietro | C.A | ITA | |
| 13 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | |
| 14 | BOOGERD Michael | RAB | NED | |
| 15 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 16 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | |
| 17 | MERCKX Axel | PHO | BEL | |
| 18 | KARPETS Vladimir | CEI | RUS | |
| 19 | VALJAVEC Tadej | LAM | SLO | |
| 20 | AZEVEDO José | DSC | POR | |
| 21 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | |
| 22 | ARROYO David | CEI | ESP | |
| 23 | VILA ERRANDONEA Patxi | LAM | ESP | |
| 24 | VANDEVELDE Christian | CSC | USA | |
| 25 | SALMON Benoit | AGR | FRA | |
| 26 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 27 | CALZATI Sylvain | A2R | FRA | |
| 28 | MERCADO Juan Miguel | AGR | ESP | |
| 29 | BRUSEGHIN Marzio | LAM | ITA | |
| 30 | RINERO Christophe | SDV | FRA | |
Publicité