Tour de France
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | |
| 2 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 4 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 5 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 6 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 7 | CAUCCHIOLI Pietro | C.A | ITA | |
| 8 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 9 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 10 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 11 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 12 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 13 | MAZZOLENI Eddy | TMO | ITA | |
| 14 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | |
| 15 | BOOGERD Michael | RAB | NED | |
| 16 | AZEVEDO José | DSC | POR | |
| 17 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 18 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | |
| 19 | VALJAVEC Tadej | LAM | SLO | |
| 20 | KARPETS Vladimir | CEI | RUS |
Publicité