Tour de France
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 2 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 4 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 5 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 7 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 8 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 9 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 11 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | |
| 12 | BOOGERD Michael | RAB | NED | |
| 13 | CAUCCHIOLI Pietro | C.A | ITA | |
| 14 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | |
| 15 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 16 | VALJAVEC Tadej | LAM | SLO | |
| 17 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | |
| 18 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 19 | AZEVEDO José | DSC | POR | |
| 20 | ARROYO David | CEI | ESP | |
| 21 | VILA ERRANDONEA Patxi | LAM | ESP | |
| 22 | BRUSEGHIN Marzio | LAM | ITA | |
| 23 | VANDEVELDE Christian | CSC | USA | |
| 24 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 25 | SINKEWITZ Patrik | TMO | GER | |
| 26 | GUERINI Giuseppe | TMO | ITA | |
| 27 | ARRIETA Jose Luis | A2R | ESP | |
| 28 | MAZZOLENI Eddy | TMO | ITA | |
| 29 | FEDRIGO Pierrick | BTL | FRA | |
| 30 | MERCKX Axel | PHO | BEL | |
Publicité