Tour de France
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 2 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 3 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 4 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | |
| 5 | BOOGERD Michael | RAB | NED | |
| 6 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | |
| 7 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 8 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 9 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 10 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 11 | RASMUSSEN Mickael | RAB | DEN | |
| 12 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 13 | SINKEWITZ Patrik | TMO | GER | |
| 14 | VALJAVEC Tadej | LAM | SLO | |
| 15 | GUERINI Giuseppe | TMO | ITA | |
| 16 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 17 | ARRIETA Jose Luis | A2R | ESP | |
| 18 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 19 | MAZZOLENI Eddy | TMO | ITA | |
| 20 | BRUSEGHIN Marzio | LAM | ITA |
Publicité