Tour de France
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | HONCHAR Serhiy | TMO | UKR | |
| 2 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 3 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 4 | SINKEWITZ Patrik | TMO | GER | |
| 5 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 6 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 7 | KARPETS Vladimir | CEI | RUS | |
| 8 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 9 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 10 | ZABRISKIE David | CSC | USA | |
| 11 | KESSLER Matthias | TMO | GER | |
| 12 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 13 | SAVOLDELLI Paolo | DSC | ITA | |
| 14 | MAZZOLENI Eddy | TMO | ITA | |
| 15 | LANG Sebastian | GST | GER | |
| 16 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 17 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 18 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 19 | LÖVKVIST Thomas | FDJ | SWE | |
| 20 | ROUS Didier | BTL | FRA | |
| 21 | BOONEN Tom | QSI | BEL | |
| 22 | VANDEVELDE Christian | CSC | USA | |
| 23 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 24 | RUBIERA José Luis | DSC | ESP | |
| 25 | MILLAR David | SDV | GBR | |
| 26 | ASTARLOZA Mikel | A2R | ESP | |
| 27 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 28 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 29 | BRUSEGHIN Marzio | LAM | ITA | |
| 30 | CHAVANEL Sylvain | COF | FRA | |
Publicité