Tour de France
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | HONCHAR Serhiy | TMO | UKR | |
| 2 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 3 | LANG Sebastian | GST | GER | |
| 4 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 5 | LARSSON Gustav | FDJ | SWE | |
| 6 | SINKEWITZ Patrik | TMO | GER | |
| 7 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 8 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 9 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 10 | POSTHUMA Joost | RAB | NED | |
| 11 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 12 | KARPETS Vladimir | CEI | RUS | |
| 13 | ZABRISKIE David | CSC | USA | |
| 14 | KESSLER Matthias | TMO | GER | |
| 15 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 16 | MAZZOLENI Eddy | TMO | ITA | |
| 17 | PENA Victor Hugo | PHO | COL | |
| 18 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 19 | SAVOLDELLI Paolo | DSC | ITA | |
| 20 | LÖVKVIST Thomas | FDJ | SWE |
Publicité