Tour de France
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 2 | BENNATI Daniele | LAM | ITA | |
| 3 | BOONEN Tom | QSI | BEL | |
| 4 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | |
| 5 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | |
| 6 | FREIRE Oscar | RAB | ESP | |
| 7 | ZABEL Erik | MRM | GER | |
| 8 | PAOLINI Luca | LIQ | ITA | |
| 9 | STEEGMANS Gert | DVL | BEL | |
| 10 | ISASI Inaki | EUS | ESP | |
| 11 | KOPP David | GST | GER | |
| 12 | CASPER Jimmy | COF | FRA | |
| 13 | DE JONGH Steven | QSI | NED | |
| 14 | COYOT Arnaud | COF | FRA | |
| 15 | VELO Marco | MRM | ITA | |
| 16 | GALVEZ Isaac | CEI | ESP | |
| 17 | WEGMANN Fabian | GST | GER | |
| 18 | MORENI Cristian | COF | ITA | |
| 19 | BOTCHAROV Alexandre | C.A | RUS | |
| 20 | ENGOULVENT Jimmy | C.A | FRA |
Publicité