GROUPE A
| Portugal | 4-0
| Belgique |
| Pologne | 5-0 | Azerbaïdjan |
| Kazakhstan | 2-1 | Serbie |
| | | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- |
| 1 | Pologne | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Finlande | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Portugal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 4 | Serbie | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Belgique | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | Kazakhstan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 7 | Arménie | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | Azerbaïdjan | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 |
GROUPE B
| Lituanie | 0-1
| France |
| Ecosse | 2-1 | Georgie |
| Iles Féroé | 0-2 | Ukraine |
| | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- |
| 1 | Ecosse | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | France | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | Ukraine | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Italie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Lituanie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | Georgie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | Iles Féroé | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 |
GROUPE C
| Grèce | 1-4
| Turquie |
| Norvège | 1-2
| Bosnie-Herzégovine |
| Moldavie | 1-1
| Malte |
| | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- |
| 1 | Turquie | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | Grèce | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Bosnie-Herzégovine | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | Norvège | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Malte | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 6 | Hongrie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | Moldavie | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
GROUPE D
| République tchèque | 1-2 | Allemagne |
| Chypre | 1-3 | Slovaquie |
| Irlande | 1-0 | Pays de Galles |
| | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- |
| 1 | Allemagne | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 |
| 2 | République tchèque | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 3 | Irlande | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | Slovaquie | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | Chypre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 6 | Pays de Galles | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | Saint-Marin | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 |
GROUPE E
| Croatie | 2-1
| Macédoine |
| Israël | 0-0
| Angleterre |
| Estonie | 0-2
| Russie |
| | | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- |
| 1 | Croatie | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | Russie | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Angleterre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Israël | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Macédoine | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Estonie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 |
| 7 | Andorre | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
GROUPE F
| Espagne | 2-1
| Danemark |
| Liechtenstein | 1-4 | Irlande du Nord |
| | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- |
| 1 | Suède | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Irlande du Nord | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | Danemark | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Espagne | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Lettonie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Islande | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 7 | Liechtenstein | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
GROUPE G
| Pays-Bas | 0-0
| Roumanie |
| Luxembourg | 1-2
| Bélarus |
| Albanie | 0-0 | Slovénie |
| | | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- |
| 1 | Pays-Bas | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Bulgarie | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| - | Roumanie | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Belarus | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | Slovénie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 6 | Albanie | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 7 | Luxembourg | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |