CLASSEMENT TOURNOI DES 6 NATIONS
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 155 | 86 | 69 |
| 2 | Irlande | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 84 | 65 |
| 3 | Angleterre | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 115 | 4 |
| 4 | Italie | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 94 | 147 | -53 |
| 5 | Pays de Galles | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 113 | -27 |
| 6 | Ecosse | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 153 | -58 |
Publicité