CLASSEMENT TOURNOI DES 6 NATIONS
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 67 | 42 |
| 2 | Irlande | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 60 | 38 |
| 3 | Angleterre | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | 88 | 13 |
| 4 | Italie | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 96 | -26 |
| 5 | Ecosse | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 107 | -31 |
| 6 | Pays de Galles | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 95 | -36 |
Publicité