CLASSEMENT TOURNOI DES 6 NATIONS
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 |
| 2 | Angleterre | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 27 | 35 |
| 3 | Irlande | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 29 | 7 |
| 4 | Ecosse | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 51 | -10 |
| 5 | Pays de Galles | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 40 | -22 |
| 6 | Italie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 59 | -49 |
Publicité