CLASSEMENT COUPE D'EUROPE
GROUPE 1
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Wasps | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 157 | 37 | 120 |
| 2 | USA Perpignan | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 61 | 41 |
| 3 | Castres Olympique | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 99 | -6 |
| 4 | Benetton Treviso | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 192 | -155 |
GROUPE 2
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 68 | 44 |
| 2 | SU Agen | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 94 | -20 |
| 3 | Gloucester | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | 105 | 10 |
| 4 | Edimbourg | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 112 | -34 |
GROUPE 3
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Français | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 52 | 53 |
| 2 | Neath-Swansea | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 79 | 28 |
| 3 | Sale Sharks | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 61 | 50 |
| 4 | Calvisano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 188 | -131 |
GROUPE 4
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munster | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 116 | 72 | 44 |
| 2 | Leicester Tigers | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 54 | 71 |
| 3 | Cardiff | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 80 | -20 |
| 4 | CS Bourgoin-Jallieu | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 139 | -95 |
GROUPE 5
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanelli | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 114 | 93 | 21 |
| 2 | Ulster | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 66 | 21 |
| 3 | Stade Toulousain | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 93 | 108 | -15 |
| 4 | London Irish | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 111 | -27 |
GROUPE 6
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biarritz Olympique | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 34 | 90 |
| 2 | Northampton Sts | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 56 | 95 |
| 3 | Border | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 92 | -27 |
| 4 | Parma | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 189 | -158 |
Publicité