CLASSEMENT L1
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 |
| 2 | Lens | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 3 | Lille | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Sochaux | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| 5 | Saint-Etienne | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 6 | Marseille | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | 7 |
| 7 | Nancy | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| 8 | Bordeaux | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 22 | -2 |
| 9 | Toulouse | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 10 | Rennes | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 |
| 11 | Lorient | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 12 | Le Mans | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 21 | -2 |
| 13 | Auxerre | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 14 | Valenciennes | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 |
| 15 | Paris SG | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 16 | Monaco | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 21 | -1 |
| 17 | Nice | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 18 | Troyes | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 |
| 19 | Nantes | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 20 | Sedan | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 19 | 32 | -13 |
Publicité