CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Werder Brême | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | FC Barcelone | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Levski Sofia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 |
GROUPE B
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Inter Milan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Sporting Portugal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Spartak Moscou | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
GROUPE C
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | PSV Eindhoven | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Bordeaux | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Galatasaray | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
GROUPE D
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Valence | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | AS Rome | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | Olympiakos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Publicité