CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | Real Madrid | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Steaua Bucarest | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | Dynamo Kiev | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
GROUPE F
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Celtic Glasgow | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Benfica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Copenhague | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
GROUPE G
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | CSKA Moscou | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Hambourg | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
GROUPE H
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan AC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | AEK Athènes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | Lille | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Anderlecht | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Publicité