CLASSEMENT COUPE D'EUROPE
GROUPE 1
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Perpignan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 |
| 2 | London Wasps | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 |
| 3 | Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 | -6 |
| 4 | Benetton Treviso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | -15 |
GROUPE 2
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 |
| 2 | SU Agen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 |
| 3 | Edimbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 |
| 4 | Gloucester | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 37 | -17 |
GROUPE 3
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Français | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 |
| 2 | Neath-Swansea | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 |
| 3 | Sale Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| 4 | Calvisano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 45 | -35 |
GROUPE 4
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Munster | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 |
| 3 | Leicester Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | -2 |
| 4 | CS Bourgoin-Jallieu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 |
GROUPE 5
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llanelli | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 |
| 2 | Ulster | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 3 | London Irish | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 32 | -7 |
| 4 | Stade Toulousain | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | -27 |
GROUPE 6
| Pts | J | G | N | P | p | c | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Border | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 |
| 2 | Biarritz Olympique | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| 3 | Northampton Saints | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 |
| 4 | Parma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | -32 |
Publicité