CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | FC Barcelone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Werder Brême | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Levski Sofia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
GROUPE B
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Sporting Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Inter Milan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Spartak Moscou | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
GROUPE C
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | PSV Eindhoven | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Galatasaray | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Bordeaux | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
GROUPE D
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Valence | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | AS Rome | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Olympiakos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | Shakhtar Donetsk | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Publicité