CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Steaua Bucarest | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Dynamo Kiev | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
GROUPE F
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | Celtic Glasgow | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | Copenhague | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| - | Benfica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
GROUPE G
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscou | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | Porto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | Hambourg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
GROUPE H
| Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan AC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Lille | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | Anderlecht | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | AEK Athènes | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Publicité