Tour de France
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | HONCHAR Serhiy | TMO | UKR | |
| 2 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 3 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 4 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 5 | LANG Sebastian | GST | GER | |
| 6 | ZABRISKIE David | CSC | USA | |
| 7 | EKIMOV Viatceslav | DSC | RUS | |
| 8 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 9 | GRABSCH Bert | PHO | GER | |
| 10 | CUNEGO Damiano | LAM | ITA | |
| 11 | MILLAR David | SDV | GBR | |
| 12 | POSTHUMA Joost | RAB | NED | |
| 13 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 14 | VOIGT Jens | CSC | GER | |
| 15 | LARSSON Gustav | FDJ | SWE | |
| 16 | CHAVANEL Sylvain | COF | FRA | |
| 17 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 18 | PORTAL Nicolas | CEI | FRA | |
| 19 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 20 | SASTRE Carlos | CSC | ESP |
Publicité