Tour de France
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 2 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 3 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 4 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 5 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 6 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 7 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 8 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 9 | MERCADO Juan Miguel | AGR | ESP | |
| 10 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 11 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 12 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 13 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 14 | SINKEWITZ Patrik | TMO | GER | |
| 15 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 16 | BOOGERD Michael | RAB | NED | |
| 17 | TOTSCHNIG Georg | GST | AUT | |
| 18 | LANDALUZE Inigo | EUS | ESP | |
| 19 | KARPETS Vladimir | CEI | RUS | |
| 20 | CHAVANEL Sylvain | COF | FRA | |
| 21 | AZEVEDO José | DSC | POR | |
| 22 | PARRA Ivan Ramiro | COF | COL | |
| 23 | SCHLECK Frank | CSC | LUX | |
| 24 | MERCKX Axel | PHO | BEL | |
| 25 | VALJAVEC Tadej | LAM | SLO | |
| 26 | RINERO Christophe | SDV | FRA | |
| 27 | CAUCCHIOLI Pietro | C.A | ITA | |
| 28 | BRUSEGHIN Marzio | LAM | ITA | |
| 29 | VANDEVELDE Christian | CSC | USA | |
| 30 | BRANDT Christophe | DVL | BEL | |
Publicité