Tour de France
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 2 | MERCADO Juan Miguel | AGR | ESP | |
| 3 | HONCHAR Serhiy | TMO | UKR | |
| 4 | MORENI Cristian | COF | ITA | |
| 5 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 6 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 7 | LANDALUZE Inigo | EUS | ESP | |
| 8 | SINKEWITZ Patrik | TMO | GER | |
| 9 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 10 | KARPETS Vladimir | CEI | RUS | |
| 11 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 12 | ZABRISKIE David | CSC | USA | |
| 13 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 14 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 15 | SAVOLDELLI Paolo | DSC | ITA | |
| 16 | MENCHOV Denis | RAB | RUS | |
| 17 | KESSLER Matthias | TMO | GER | |
| 18 | SASTRE Carlos | CSC | ESP | |
| 19 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 20 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 21 | LÖVKVIST Thomas | FDJ | SWE | |
| 22 | ROUS Didier | BTL | FRA | |
| 23 | VANDEVELDE Christian | CSC | USA | |
| 24 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 25 | ASTARLOZA Mikel | A2R | ESP | |
| 26 | RUBIERA José Luis | DSC | ESP | |
| 27 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
| 28 | BRUSEGHIN Marzio | LAM | ITA | |
| 29 | CHAVANEL Sylvain | COF | FRA | |
| 30 | AZEVEDO José | DSC | POR | |
Publicité