Tour de France
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | FREIRE Oscar | RAB | ESP | |
| 2 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 3 | ZABEL Erik | MRM | GER | |
| 4 | BOONEN Tom | QSI | BEL | |
| 5 | MORENI Cristian | COF | ITA | |
| 6 | GALVEZ Isaac | CEI | ESP | |
| 7 | VENTOSO Francisco | SDV | ESP | |
| 8 | PAOLINI Luca | LIQ | ITA | |
| 9 | KOPP David | GST | GER | |
| 10 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | |
| 11 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | |
| 12 | CASPER Jimmy | COF | FRA | |
| 13 | BENNATI Daniele | LAM | ITA | |
| 14 | MARTIN PERDIGUERO M.Angel | PHO | ESP | |
| 15 | ISASI Inaki | EUS | ESP | |
| 16 | STEEGMANS Gert | DVL | BEL | |
| 17 | BOTCHAROV Alexandre | C.A | RUS | |
| 18 | DA CRUZ Carlos | FDJ | FRA | |
| 19 | WROLICH Peter | GST | AUT | |
| 20 | LANDIS Floyd | PHO | USA |
Publicité