Tour de France
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | FREIRE Oscar | RAB | ESP | |
| 2 | BOONEN Tom | QSI | BEL | |
| 3 | ISASI Inaki | EUS | ESP | |
| 4 | KOPP David | GST | GER | |
| 5 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 6 | BALLAN Alessandro | LAM | ITA | |
| 7 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | |
| 8 | VENTOSO Francisco | SDV | ESP | |
| 9 | ZABEL Erik | MRM | GER | |
| 10 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | |
| 11 | PAOLINI Luca | LIQ | ITA | |
| 12 | BROCHARD Laurent | BTL | FRA | |
| 13 | MORENI Cristian | COF | ITA | |
| 14 | CASPER Jimmy | COF | FRA | |
| 15 | MAZZOLENI Eddy | TMO | ITA | |
| 16 | PEREIRO SIO Oscar | CEI | ESP | |
| 17 | GESLIN Anthony | BTL | FRA | |
| 18 | FLECHA Juan Antonio | RAB | ESP | |
| 19 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 20 | LAURENT Christophe | AGR | FRA |
Publicité