Tour de France
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 2 | GALVEZ Isaac | CEI | ESP | |
| 3 | FREIRE Oscar | RAB | ESP | |
| 4 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | |
| 5 | BOONEN Tom | QSI | BEL | |
| 6 | KOPP David | GST | GER | |
| 7 | BENNATI Daniele | LAM | ITA | |
| 8 | VENTOSO Francisco | SDV | ESP | |
| 9 | ALBASINI Michael | LIQ | SUI | |
| 10 | EISEL Bernhard | FDJ | AUT | |
| 11 | CASPER Jimmy | COF | FRA | |
| 12 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 13 | GESLIN Anthony | BTL | FRA | |
| 14 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 15 | BROCHARD Laurent | BTL | FRA | |
| 16 | COYOT Arnaud | COF | FRA | |
| 17 | GARZELLI Stefano | LIQ | ITA | |
| 18 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 19 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 20 | STEEGMANS Gert | DVL | BEL |
Publicité