Tour de France
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | BOONEN Tom | QSI | BEL | |
| 2 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 3 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 4 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | |
| 5 | SAVOLDELLI Paolo | DSC | ITA | |
| 6 | BENNATI Daniele | LAM | ITA | |
| 7 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 8 | KARPETS Vladimir | CEI | RUS | |
| 9 | HONCHAR Serhiy | TMO | UKR | |
| 10 | KESSLER Matthias | TMO | GER | |
| 11 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 12 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 13 | MILLAR David | SDV | GBR | |
| 14 | SINKEWITZ Patrik | TMO | GER | |
| 15 | ZABRISKIE David | CSC | USA | |
| 16 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 17 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 18 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 19 | JULICH Bobby | CSC | USA | |
| 20 | MAZZOLENI Eddy | TMO | ITA | |
| 21 | POPOVYCH Yaroslav | DSC | UKR | |
| 22 | MARTINEZ Egoi | DSC | ESP | |
| 23 | VANDEVELDE Christian | CSC | USA | |
| 24 | VAUGRENARD Benoît | FDJ | FRA | |
| 25 | LEIPHEIMER Levi | GST | USA | |
| 26 | BENETEAU Walter | BTL | FRA | |
| 27 | BRUSEGHIN Marzio | LAM | ITA | |
| 28 | AZEVEDO José | DSC | POR | |
| 29 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 30 | ZUBELDIA Haimar | EUS | ESP | |
Publicité