Tour de France
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL | |||||||
| |||||||
| Pos. | Nom Prénom | Équipe | Nat. | Écart |
| 1 | HUSHOVD Thor | C.A | NOR | |
| 2 | BOONEN Tom | QSI | BEL | |
| 3 | MC EWEN Robbie | DVL | AUS | |
| 4 | HINCAPIE George | DSC | USA | |
| 5 | ZABRISKIE David | CSC | USA | |
| 6 | LANG Sebastian | GST | GER | |
| 7 | VALVERDE Alejandro | CEI | ESP | |
| 8 | O’GRADY Stuart | CSC | AUS | |
| 9 | ROGERS Michael | TMO | AUS | |
| 10 | SAVOLDELLI Paolo | DSC | ITA | |
| 11 | LANDIS Floyd | PHO | USA | |
| 12 | VAUGRENARD Benoît | FDJ | FRA | |
| 13 | KARPETS Vladimir | CEI | RUS | |
| 14 | HONCHAR Serhiy | TMO | UKR | |
| 15 | QUINZIATO Manuel | LIQ | ITA | |
| 16 | EVANS Cadel | DVL | AUS | |
| 17 | MOREAU Christophe | A2R | FRA | |
| 18 | MILLAR David | SDV | GBR | |
| 19 | GRABSCH Bert | PHO | GER | |
| 20 | HORNER Christopher | DVL | USA | |
| 21 | PENA Victor Hugo | PHO | COL | |
| 22 | SINKEWITZ Patrik | TMO | GER | |
| 23 | BENNATI Daniele | LAM | ITA | |
| 24 | POSTHUMA Joost | RAB | NED | |
| 25 | KLÖDEN Andréas | TMO | GER | |
| 26 | GALVEZ Isaac | CEI | ESP | |
| 27 | FOTHEN Marcus | GST | GER | |
| 28 | DESSEL Cyril | A2R | FRA | |
| 29 | JULICH Bobby | CSC | USA | |
| 30 | MAZZOLENI Eddy | TMO | ITA | |
Publicité